Применимая заготовка | Нагрузка | Скорость | Мощность | Информация о мощности | |
Длина | Ширина | ||||
300-2800мм | 60-1200мм | 60кг/м | 45м/мин | 0.75кВт | Трехфазная пятипроводная система 380 В 50 Гц |
№ | Содержание | параметры |
1 | Основание | Промышленный алюминиевый профиль из оксидированного алюминия, обработанный пескоструйной обработкой, 50×2506063-T6 |
2 | Мотор-редуктор | 1:5550W & 1:3750W Малый редуктор |
3 | Прецизионный ролик | Диаметр обрезиненных роликов 50 мм. Резиновое покрытие 2 мм. |
4 | Резиновые покрытия | Итальянские импортные износостойкие и устойчивые к порезам |
5 | Опора роликов | Модифицированная специальная формула высокой прочности PA66+50% углеродного волокна |
6 | Ремень | Специальная высокопрочная эластичная лента, импортированная из Швейцарии (от имени промышленной компании elastic
Силовой ремень самого высокого качества) |
7 | Приводной ремень | Арамидная лента SM8 |
8 | Распределительная коробка | Немецкая стандартная распределительная коробка Weimei |
9 | Посадочное место подшипника | Специальное посадочное место подшипника Baiku
|
10 | Фотоэлектрический | Болен, Германия |
11 | Клеммная колодка | Финикс, Германия |